Ô TÔ ĐIỆN VINFAST VF6
VF 6 là tuyệt tác nghệ thuật được nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design thiết kế dựa trên triết lý “Cặp đối lập tự nhiên”, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa các yếu tố tưởng chừng như đối lập: thú vị – tinh tế, công nghệ – con người.
VF6 và VF7 mang phong cách cá tính và tinh tế bên ngoài cùng trải nghiệm công nghệ tiên tiến hiện đại bên trong, do nhà thiết kế xe hơi nổi tiếng thế giới Torino Design chắp bút cùng VinFast.
VF 6 là lựa chọn hấp dẫn dành cho những người tìm kiếm mẫu xe điện nhỏ gọn nhưng vẫn được trải nghiệm công nghệ tiên tiến. Với các chi tiết thiết kế đặc trưng của VinFast, VF 6 có vẻ ngoài tinh tế hiếm thấy trong phân khúc B phổ thông. Thiết kế nội thất của VF 6 hiện đại, rộng rãi cùng với các tính năng giải trí được tích hợp thông qua màn hình cảm ứng lớn ở trung tâm hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm lái hoàn chỉnh thường chỉ có ở các mẫu xe sang.
Ngày 29/9/2023 VinFast đã chính thức công bố VF6 tại thị trừng Việt Nam với 2 phiên bản VinFast VF6 Base và VinFast VF6 Plus. Giá bán khởi điểm 675 triệu đồng. Tương tự như các mẫu xe điện khác của VinFast, VF 6 và VF 7 có đầy đủ các chức năng an toàn chủ động và thụ động cùng chế độ bảo hành 10 năm cho xe, 10 năm hoặc trọn đời cho pin (không giới hạn số dặm), cùng các dịch vụ bảo dưỡng, cứu hộ di động, sửa chữa linh hoạt 24/7.
NGOẠI THẤT VINFAST VF6
Xe có thiết kế tinh tế do studio danh tiếng Torino Design. Được định vị ở phân khúc B, VinFast VF 6 có kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 4.238 x 1.820 x 1.594 mm. Chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm đây là thông số lớn nhất so với các dòng xe hạng B đồng thời tương đồng với các xe Hạng C SUV như Mazda CX5 có chiều dài cơ sở 2.700 mm, Hyundai Santafe là 2.765 mm, Honda CRV là 2.660 mm.
Với lợi thế của xe điện phần động cơ không chiếm nhiều diện tích và các khối Pin gắn ở phần sàn xe, và chiều dài cơ sở lớn giúp mang đến không gian nội thất tối ưu cho VF6, tương đương những mẫu xe thuộc phân khúc C sử dụng động cơ đốt trong.
Ngoại thất xe được tô điểm bởi dải đèn LED tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast, cùng la-zăng hợp kim 5 chấu khỏe khắn với kích thước lên đến 19 inch, tôn lên vẻ ngoài thời thượng.
MÀU VINFAST VF6
Thiết kế ngoại thất sở hữu bảng màu đa dạng gồm 5 lựa chọn được khởi tạo từ những đường nét tinh tế đến từng chi tiết cùng vẻ ngoài năng động, ấn tượng ngày từ ánh nhìn đầu tiên.
- VinFast VF6 màu trắng
- VinFast VF6 màu đỏ
- VinFast VF6 màu xám
- VinFast VF6 màu xanh dương
- VinFast VF6 màu xanh rêu (Phiên bản Plus)
Hình ảnh ngoại thất VF 6
NỘI THẤT VINFAST VF6
Thiết kế nội thất lấy cảm hứng từ ngôi nhà thứ hai của gia đình với không gian rộng rãi, thoải mái cùng hai màu nội thất và chất liệu tự nhiên, thân thiện với người dùng. VF 6 có 2 màu nội thất. Trong đó, màu nội thất nâu Mocca Brown cực kỳ sang trọng lần đầu tiên ra mắt hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu, sở thích, cá tính, phong cách của đa dạng khách hàng.
Hình ảnh nội thất VF 6
KHẢ NĂNG VẬN HÀNH
Ở phân khúc B tại Việt Nam, VF 6 sở hữu khối động cơ có công suất mạnh nhất. Với sức mạnh của động cơ điện tương đương với những mẫu xe thuộc phân khúc C-SUV (Công suất tối đa lên đến 201 mã lực bản Plus và bản base là 134 mã lực). VF 6 chắc chắn sẽ thỏa mãn niềm đam mê cầm lái của chủ sở hữu, tự tin chinh phục mọi địa hình.
Về Pn và quãng đường đi chuyển: Pin hai bản này do VinES sản xuất, dùng chung loại 59,6 kWh, phạm vi hoạt động 399 km bản Base và 381 km trên bản Plus.
HỆ THỐNG AN TOÀN TRÊN VINFAST VF6
Trải nghiệm giao thông an toàn với các tính năng tự động thông minh của VinFast VF 6. Giúp bạn vững vàng tay lái, an toàn trên mọi hành trình
(Chi tiết các tính năng an toàn của VF 6 xem tại phần thông số kỹ thuật phía dưới trang)
TÍNH NĂNG THÔNG MINH
Tương tự như các mẫu ô tô điện khác trong dải sản phẩm của VinFast, VF 6 được trang bị các tính năng hỗ trợ lái cùng các tính năng hiện đại như:
- Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2): Với các tính năng trợ lái ADAS cấp độ 2 giúp người dùng điều khiển phương tiện thuận tiện, “nhàn” hơn khi di chuyển trên đường cao tốc (áp dụng với phiên bản Plus).
- Kiểm soát đi giữa làn, Hỗ trợ giữ làn*, Kiểm soát đi giữa làn*: Tính năng thông minh này sẽ giữ cho xe chạy đúng giữa làn đường bằng cách nhận diện vạch kẻ đường qua camera hay cảm biến.
- Giám sát hành trình thích ứng*: Hệ thống này giúp thu thập các dữ liệu liên quan đến vị trí xe, sau đó theo dõi và kiểm soát quá trình vận hành của phương tiện.
- Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp: Tính năng này cung cấp khả năng đánh lái và phanh tự động để giữ cho xe đi đúng làn đường đang di chuyển.
- Cập nhật phần mềm từ xa: Hệ thống sẽ hỗ trợ chủ phương tiện nâng cấp các tác vụ, tiện ích trên xe mà không cần đến showroom hay xưởng dịch vụ, góp phần tối ưu hóa khả năng hoạt động ô tô điện VinFast và khắc phục các lỗi phần mềm trước đó.
- Trợ lý ảo: Hệ thống cho phép quản lý ô tô điện bằng giọng nói, và có khả năng thực hiện nhiều tính năng khác nhau theo nhu cầu của người dùng.
- Ứng dụng VinFast: Ứng dụng có nhiều tính năng thông minh khác nhau góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng. Thông qua đó, người dùng có thể dễ dàng điều khiển và quản lý phương tiện…
Các tính năng thông minh của VinFast VF 6 đều được hiển thị trên màn hình cảm ứng kích thước 12.9 inches sắc nét, hứa hẹn đem đến cảm giác lái khác biệt và đẳng cấp. Các tính năng có thể nâng cấp, bổ sung theo thời gian, giúp xe thông minh hơn, mang đến trải nghiệm mới cho người dùng.
HỆ THỐNG TREO ĐA LIÊN KẾT
VF 6 cũng là mẫu xe duy nhất phân khúc có hệ thống treo sau dạng đa điểm, trang bị thường có ở các dòng xe cao cấp, giúp tăng độ ổn định, mang lại trải nghiệm dễ chịu hơn cho người ngồi.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VINFAST VF6
(Quý khách xoay ngang màn hình để xem trên điện thoại)
KÍCH THƯỚC & TẢI TRỌNG
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
KÍCH THƯỚC | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.730 | 2.730 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.238 x 1.820 x 1.594 | 4.238 x 1.820 x 1.594 |
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 170 | 170 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 350 | 350 |
Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1.275 | 1.275 |
TẢI TRỌNG | ||
Trọng lượng không tải (Kg) | 1.550 | 1.743 |
Tải trọng (Kg) | 427 | 485 |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
ĐỘNG CƠ | ||
Động cơ | Motor x 1 | Motor x 1 |
Công suất tối đa (kW) | 100 | 150 |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 135 | 310 |
Tốc độ tối đa (Km/h) duy trì 1 phút | 175 | |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 8-10s | |
PIN | ||
Loại Pin | LFP | LFP |
Dung lượng pin (Kwh) – khả dụng | 59,6 | 59,6 |
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) – | 399 | 381 |
Điều kiện tiêu chuẩn châu Âu (WLTP) | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (dặm) – | 220 | 220 |
Điều kiện tiêu chuẩn Mỹ (EPA) | ||
Chuẩn sạc – trạm sạc công cộng | Plug & Charge, Auto Charge | Plug & Charge, Auto Charge |
Dây sạc di động | Aftersales – 3,5kW | Aftersales – 3,5kW |
Công suất sạc AC tối đa (kW) | 7,2kW, OPT 11kW | 7,2 kW, OPT 11kW |
Tính năng sạc nhanh | Có | Có |
Tính năng sạc siêu nhanh | Có | Có |
Hệ thống phanh tái sinh | Có (thấp, cao) | Có (thấp, cao) |
Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 9 giờ @ sạc 7,2 kW (0-100%) | 9 giờ @ Sạc 7,2 kW (0-100%) |
Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) |
Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | 24,19 phút (10-70%) | 24,19 phút (10-70%) |
THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | ||
Dẫn động | FWD/Cầu trước | FWD/Cầu trước |
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | Eco/Normal/Sport |
Chế độ thay đổi tốc độ đến dừng | Có | Có |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
GIẢM XÓC | ||
Hệ thống treo – trước | Độc lập, MacPherson | Độc lập, MacPherson |
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | Thanh điều hướng đa điểm |
PHANH | ||
Phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Trợ lực phanh điện tử | Có | Có |
VÀNH VÀ LỐP BÁNH XE | ||
Kích thước La-zăng | 17 Inch | 19 Inch |
Loại la-zăng | Hợp kim | Hợp kim |
Loại lốp | Lốp mùa hè | Lốp mùa hè |
Lốp dự phòng | Aftersales | Aftersales |
Bộ vá lốp | Aftersales | Aftersales |
KHUNG GẦM KHÁC | ||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
ĐÈN PHA | ||
Đèn pha | LED | LED |
Đèn chờ dẫn đường | Có | Có |
Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có |
Điều khiển góc chiếu pha thông minh | Có | |
ĐÈN NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | LED |
Đèn sương mù sau | Tấm phản quang | Tấm phản quang |
Đèn hậu | LED | LED |
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | LED |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía trước | Có | Có |
Đèn nhận diện thương hiệu VinFast phía sau | Dạng phản quang | Có |
GƯƠNG | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Có | Có |
Gương chiếu hậu: gập điện | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Có | Có |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Có | |
CỬA | ||
Tay nắm cửa | Loại truyền thống | Loại truyền thống |
Cơ chế mở cửa | Lẫy cơ | Lẫy cơ |
Kính cửa sổ chỉnh điện | Có | Có |
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Có | |
Kính cửa sổ lên/xuống một chạm | Có, 4 cửa | 4 cửa |
Viền cửa sổ | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
Thanh nẹp cửa | Gioăng cao su đen mờ | Chrome |
CỐP | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Cánh hướng gió | Dạng nhựa đa bộ phận | Dạng nhựa đa bộ phận |
Sưởi kính sau | Có | Có |
NGOẠI THẤT KHÁC | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có (Cách âm nhiều lớp) | Có (Cách âm nhiều lớp) |
Gạt mưa trước tự động | Có | Có |
Gạt mưa sau | Có | Có |
Thanh trang trí nóc xe | Aftersales | Aftersales |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | Có |
Ăng ten | Kiểu vây cá mập | Kiểu vây cá mập |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
GHẾ TOÀN XE | ||
Số chỗ ngồi | 5 | 5 |
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Giả da |
GHẾ LÁI | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế lái có thông gió | Có | |
GHẾ PHỤ | ||
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng |
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Ghế phụ có thông gió | Có | |
GHẾ HÀNG 2 | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỷ lệ | 60:40:00 | 60:40:00 |
Tựa đầu ghế hàng 2 | Chỉnh cơ cao thấp | Chỉnh cơ cao thấp |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | Có, tích hợp hộc để cốc |
VÔ LĂNG | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 4 hướng |
Bọc vô lăng | Bọc da | Bọc da |
Vô lăng: nút bấm điều khiển tính năng giải trí | Có | Có |
Vô lăng: nút bấm điều khiển ADAS | Có | Có |
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ | ||
Hệ thống điều hòa | Tự động, 1 vùng | Tự động, 2 vùng |
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | |
Chức năng Ion hóa không khí | Có | |
Lọc không khí Cabin | Bụi/Phấn hoa | Combi 1.0 |
Chức năng làm tan sương/tan băng | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế thứ 2: trên hộp để đồ trung tâm | Có | Có |
MÀN HÌNH, KẾT NỐI GIẢI TRÍ | ||
Màn hình giải trí cảm ứng | 12,9 Inch | 12,9 Inch |
Màn hình hiển thị HUD | OPT | Có |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | 2 |
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế thứ 2 | 2 | |
Cổng sạc 12V hàng trước | Có | Có |
Kết nối Wifi | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Chìa khóa | Chìa khóa thông minh | Chìa khóa thông minh |
Khởi động bằng bàn đạp phanh | Có | Có |
Các ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Việt, Anh | Tiếng Việt, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Hà Lan |
HỆ THỐNG LOA | ||
Hệ thống loa | 6 | 8 |
HỆ THỐNG ĐÈN NỘI THẤT | ||
Đèn trần phía trước | Có | Có |
Microphone ở đèn trần phía trước trong xe | Có | Có |
Đèn trần đọc sách hàng ghế 2 | Có | Có |
Tấm che nắng, có gương | Ghế lái và ghế phụ | Ghế lái và ghế phụ |
NỘI THẤT & TIỆN NGHI KHÁC | ||
Phanh tay | Điện tử | Điện tử |
Tay nắm trần xe | Có | Có |
Tấm chia đôi cốp xe | Aftersales | Aftersales |
Lưới chằng đồ | Aftersales | Aftersales |
Thảm sàn | Aftersales | Aftersales |
Khay đựng dụng cụ sửa xe | Aftersales | Aftersales |
Khoang để dụng cụ/lốp dự phòng trong cốp | Aftersales | Aftersales |
Dụng cụ khẩn cấp | Aftersales | Aftersales |
Móc kéo tời | Có | Có |
Kích xe | Aftersales | Aftersales |
Gương chiếu hậu trong xe | Loại thường | Chống chói tự động |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | Có |
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | Có |
Chức năng chống lật ROM | Có | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | dTPMS |
Khóa cửa xe tự động khi xe di chuyển | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế trước | Có | Có |
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | Có |
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | Có |
Cảnh báo dây an toàn hàng trước | Có | Có |
HỆ THỐNG TÚI KHÍ | 4 | 8 |
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | 2 |
Túi khí rèm | 2 | |
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | 2 |
Túi khí bảo vệ chân hàng ghế trước | 1 (phía người lái) | |
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | |
Tự động ngắt túi khí khi có ghế an toàn trẻ dưới 3 tuổi | Có | Có |
Xác định tình trạng hành khách- phía trước | Có | |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Tính năng khóa động cơ khi có trộm | Có | Có |
Phát âm thanh cảnh báo người đi bộ | Aftersales |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
TRỢ LÁI TRÊN CAO TỐC | ||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2)* | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2)* | Có | |
TRỢ LÀN | ||
Cảnh báo chệch làn | Có | |
Hỗ trợ giữ làn* | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn* | Có | |
HỖ TRỢ TỰ ĐỘNG CHUYỂN LÀN | ||
Tự động chuyển làn* | Có | |
GIÁM SÁT HÀNH TRÌNH | ||
Giám sát hành trình thích ứng* | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh* | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông* | Có | |
CẢNH BÁO VA CHẠM | ||
Cảnh báo va chạm phía trước | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau* | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | Có |
Cảnh báo mở cửa* | Có | |
TRỢ LÁI KHI CÓ NGUY CƠ VA CHẠM | ||
Phanh tự động khẩn cấp trước* | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp sau* | Có | |
Cảnh báo va chạm khi ở giao lộ* | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp* | Có | |
HỖ TRỢ ĐỖ XE | ||
Hỗ trợ đỗ phía trước | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ phía sau | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe thông minh* | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe từ xa* | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | Có |
Giám sát xung quanh | Có | Có |
ĐÈN PHA TỰ ĐỘNG & CÁC TÍNH NĂNG KHÁC | ||
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Đèn pha tự động |
PHIÊN BẢN | VF 6 BASE | VF 6 PLUS |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH** | Gói dịch vụ thông minh VF Connect | Gói dịch vụ thông minh VF Connect |
TRỢ LÝ ẢO | Có | Có |
Lưu ý:
OPT: Tùy chọn nâng cấp
Aftersales: Tính năng khách hàng có thể lắp đặt sau bán hàng
* Các tính năng chưa có sẵn hoặc chưa được kích hoạt tại thời điểm giao xe cho Khách hàng. Những tính năng này sẽ được cập nhật sau thông qua phương thức cập nhật phần mềm từ xa qua kết nối không dây hoặc cập nhật tại xưởng dịch vụ VinFast.
** Tại thị trường Việt Nam, theo chính sách bán hàng hiện tại, tất cả các tính năng thông minh trong các gói Dịch vụ thông minh VF Connect được sử dụng miễn phí khi có kết nối mạng. Để sử dụng tính năng thông qua Mạng di động, khách hàng cần tự mua dữ liệu di động (Data) từ nhà mạng.
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VINFAST VF 6:
- Thời hạn bảo hành xe mới (bao gồm hệ truyền động) là 7 năm hoặc 140.000 km tuỳ điều kiện đến trước. Khách hàng mua đứt pin (mua lần đầu theo xe mới) hưởng chính sách bảo hành 7 năm và không giới hạn số km đối với hạng mục này.
Quy hoạch trạm sạc
- VinFast phát triển hệ thống trạm sạc với hơn 150.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện
- Phủ khắp 63/63 tỉnh thành
- Bao phủ 100% cao tốc/ tuyến quốc lộ huyết mạch
- Thiết bị sạc đa dạng và hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu đáp ứng hành trình thuận tiện và an tâm cho khách hàng.
THAM KHẢO THÊM:
- Bảng giá VinFast
- VinFast Lux A
- VinFast Lux SA
- VinFast Fadil
- Xe máy điện VinFast
- VF e34
- VF5
- VinFast VF7
- Voucher VinFast VF6
- VinFast VF3
(*) Hình ảnh thực tế sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước, Quý khách vui lòng liên hệ VinFast Minh Đạo để được tư vấn chi tiết.